nba各队排名_nba各队排名情况最新
在这个数字化的时代,nba各队排名的更新速度越来越快。今天,我将和大家分享关于nba各队排名的今日更新,让我们一起跟上时代的步伐。
1.nba东部实时排名
2.有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)
3.NBA联赛各个球队目前排名多少
4.NBA常规赛的具体排名是根据什么的
5.NBA2010年常规赛名次
nba东部实时排名
截止至2023年3月14日,nba东部实时排名如下:1、雄鹿,50/20,胜率71.4%。
2、凯尔特人,49/22,胜率69.0%。
3、76人,47/22,胜率68.1%。
4、骑士,45/28,胜率61.6%。
5、尼克斯,41/30,胜率57.7%。
6、篮网,39/31,胜率55.7%。
7、热火,38/33,胜率53.5%。
8、老鹰,35/35,胜率50.0%。
9、猛龙,34/36,胜率48.6%。
10、公牛,32/37,胜率46.4%。
11、步行者,32/38,胜率45.7%。
12、奇才,32/38,胜率45.7%。
13、魔术,28/42,胜率40.0%。
14、黄蜂,22/50,胜率30.6%。
15、活塞,16/55,胜率22.5%。
nba的竞赛方法:
1、季前赛
是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通。
2、常规赛
1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场)。
2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场)。
3、和同联盟不同赛区的6支球队打4场(总计24)4支球队打3场(合计12场)。
有谁可以告诉我NBA全联盟排名(东西部一起的)
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前
NBA联赛各个球队目前排名多少
东部:
大西洋赛区:波士顿凯尔特人费城76人新泽西网多伦多猛龙纽约尼克斯
中部赛区:底特律活塞克里夫兰骑士芝加哥公牛印第安纳步行者密尔沃基雄鹿
东南赛区:迈阿密热华盛顿奇才奥兰多魔术夏洛特山猫亚特兰大老鹰
西部:
西南赛区:圣安东尼奥马刺达拉斯小牛休斯顿火箭新奥尔良黄蜂孟费斯灰熊
太平洋赛区:菲尼克斯太阳萨克拉门托国王洛杉矶湖人洛杉矶快船金州勇士
西北赛区
明尼苏达森林森林狼丹佛掘金犹他爵士波特兰开拓者西雅图超音速
东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。
当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
NBA常规赛的具体排名是根据什么的
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 32 5 86.4% 0 17胜2负 3胜1负 16胜2负 16胜3负 99.6 90.2 6 连胜
篮网 22 16 57.8% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜10负 95.9 95.0 1 连胜
热火 23 17 57.5% 0 12胜8负 5胜1负 12胜5负 11胜12负 99.6 96.1 2 连败
骑士 21 17 55.2% 11. 13胜6负 6胜2负 14胜5负 7胜12负 99 95.9 1 连胜
雄鹿 21 18 53.8% 12 16胜8负 3胜5负 11胜8负 10胜10负 97.2 99.7 2 连胜
步行者 21 18 53.8% 12 11胜10负 3胜3负 12胜6负 9胜12负 93.7 91.1 2 连败
76人 20 20 50% 13. 8胜13负 5胜3负 13胜7负 7胜13负 101. 102 2 连胜
奇才 18 21 46.1% 15 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
公牛 17 23 42.5% 16. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
魔术 16 22 42.1% 16. 10胜12负 6胜1负 11胜9负 5胜13负 92.4 94.9 3 连胜
凯尔特人 16 24 40% 17. 9胜14负 5胜2负 12胜8负 4胜16负 99.2 101. 1 连败
猛龙 14 26 35% 19. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜13负 99.2 102. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 20 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
老鹰 10 28 26.3% 22. 6胜14负 0胜5负 7胜12负 3胜16负 94.5 101. 2 连败
山猫 11 30 26.8% 23 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜18负 95.6 99.8 7 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 31 10 75.6% 0 16胜4负 5胜2负 19胜3负 12胜7负 94.6 88.7 1 连败
太阳 26 13 66.6% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜7负 105. 98.7 2 连胜
掘金 23 19 54.7% 0 12胜11负 3胜2负 14胜8负 9胜11负 100. 98.5 5 连胜
小牛 30 10 75% 0.5 17胜7负 7胜2负 15胜4负 15胜6负 99.8 93.8 4 连胜
灰熊 24 15 61.5% 6 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜9负 90.1 86.7 1 连胜
快船 21 16 56.7% 8 11胜9负 4胜4负 14胜7负 7胜9负 96.8 95.9 1 连胜
湖人 21 19 52.5% 9.5 9胜14负 2胜4负 10胜8负 11胜11负 97.7 96.0 2 连败
黄蜂 20 20 50% 10. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜13负 92.1 93.2 1 连胜
森林狼 19 19 50% 10. 12胜13负 5胜3负 13胜7负 6胜12负 91.5 90.0 1 连败
爵士 20 21 48.7% 11 9胜11负 3胜3负 9胜10负 11胜11负 90.0 92.8 2 连败
勇士 19 20 48.7% 11 8胜11负 1胜6负 11胜10负 8胜10负 99.3 99.9 1 连败
国王 17 22 43.5% 13 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜11负 98.8 99.4 1 连败
超音速 15 24 38.4% 15 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 24 36.8% 15. 5胜15负 1胜6负 10胜10负 4胜14负 88.6 95.9 4 连胜
火箭 13 25 34.2% 16. 7胜15负 0胜8负 3胜13负 10胜12负 89.0 92.3 1 连胜
详细资料:
/league_order.php
NBA2010年常规赛名次
NBA比赛分为:常规赛和季后赛两大部分。常规赛自每年的11月初开始,至次年的4月20日左右结束。季后赛从4月下旬开始进行,直到6月中旬决出总冠军为止。
NBA的常规赛比赛采用主客场制,29支球队在常规赛赛季共要进行1189场比赛,每个球队在常规赛中参加的比赛场次数都是82场。
不过常规赛中各球队相互间的比赛场数不等。同一联盟且同一赛区的球队之间进行两主、两客,共4场的比赛;不同联盟间的球队之间进行一主、一客,共两场的比赛;同一联盟不同赛区的两支球队间进行2到3场比赛,这一比赛数目各队不同,但可保证各队参加常规赛的总场次是82场比赛。
常规赛结束后,按照比赛胜率(胜率=获胜场数/82)的高低排出东、西部联盟的前8名球队,这16支队伍将获得参加季后赛的资格。季后赛首先在东西两联盟内部进行,对阵形式为;第1对第8,第3对第6,第2对第7,第4对第5。季后赛采取淘汰制,第一和第二轮都采用5战3胜制,哪支球队先获得3常比赛的胜利即可淘汰对手。比赛根据2,2,1原则排定主客场,即常规赛排名靠前的球队将获得,最先两个和最后一个三个主场的优势,(先打两个主场、再打两个主场、最后一场回主场)。
常规赛第三轮(即东、西部联盟决赛)和东西部联盟冠军参加的NBA总决战采用7战4胜制,主客场则根据2,3,2原则排定。
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 公牛11 62 20 75.6% 0 98.6 91.3 7.3 36胜5负 26胜15负 39胜13负 15胜1负 2胜4负 29胜5负 37胜15负 25胜5负 9胜1负 9连胜
2 热火1 58 24 70.7% 4 102.1 94.6 7.5 30胜11负 28胜13负 38胜14负 13胜3负 2胜4负 33胜6负 17胜20负 41胜4负 8胜2负 4连胜
3 凯尔特人1 56 26 68.3% 6 96.5 91.1 5.4 33胜8负 23胜18负 37胜15负 13胜3负 3胜6负 26胜7负 26胜22负 30胜4负 5胜5负 1连胜
4 魔术 52 30 63.4% 10 99.2 93.7 5.5 29胜12负 23胜18负 36胜16负 11胜5负 3胜1负 29胜7负 21胜22负 31胜8负 6胜4负 2连胜
5 老鹰 44 38 53.7% 18 95.0 95.8 -0.8 24胜17负 20胜21负 31胜21负 9胜7负 2胜1负 17胜20负 22胜31负 22胜7负 4胜6负 6连负
6 尼克斯 42 40 51.2% 20 106.5 105.7 0.8 23胜18负 19胜22负 28胜24负 10胜6负 2胜4负 17胜10负 7胜22负 35胜18负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 99.0 97.5 1.5 26胜15负 15胜26负 25胜27负 9胜7负 2胜4负 22胜11负 14胜27负 27胜14负 4胜6负 2连负
8 步行者 37 45 45.1% 25 99.8 100.9 -1.1 24胜17负 13胜28负 28胜24负 9胜7负 5胜4负 18胜25负 7胜33负 30胜12负 5胜5负 2连负
9 雄鹿 35 47 42.7% 27 91.9 92.7 -0.8 22胜19负 13胜28负 26胜26负 6胜10负 2胜6负 14胜18负 18胜43负 17胜4负 6胜4负 3连胜
10 山猫 34 48 41.5% 28 93.3 97.3 -4 21胜20负 13胜28负 22胜30负 4胜12负 8胜3负 7胜22负 18胜41负 16胜7负 4胜6负 2连胜
11 活塞 30 52 36.6% 32 97.0 100.6 -3.6 21胜20负 9胜32负 22胜30负 7胜9负 1胜5负 10胜22负 5胜37负 25胜15负 5胜5负 1连胜
12 篮网 24 58 29.3% 38 94.2 100.4 -6.2 17胜22负 5胜36负 13胜39负 3胜13负 6胜6负 4胜28负 11胜47负 13胜11负 1胜9负 5连负
13 奇才 23 59 28% 39 97.3 104.7 -7.4 20胜21负 3胜38负 16胜36负 3胜13负 5胜2负 7胜34负 9胜42负 14胜17负 6胜4负 1连负
14 猛龙 22 60 26.8% 40 99.1 105.4 -6.3 16胜25负 6胜33负 14胜38负 5胜11负 2胜3负 6胜29负 7胜37负 15胜23负 2胜8负 2连负
15 骑士 19 63 23.2% 43 95.5 104.5 -9 12胜29负 7胜34负 15胜37负 3胜13负 2胜3负 1胜35负 7胜48负 12胜15负 5胜5负 2连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺11 61 21 74.4% 0 103.7 98.0 5.7 36胜5负 25胜16负 38胜14负 10胜6负 4胜2负 30胜7负 15胜14负 46胜7负 4胜6负 2连负
2 湖人1 57 25 69.5% 4 101.5 95.4 6.1 30胜11负 27胜14负 36胜16负 12胜4负 3胜3负 28胜8负 16胜21负 41胜4负 5胜5负 2连胜
3 小牛 57 25 69.5% 4 100.2 96.0 4.2 29胜12负 28胜13负 35胜17负 8胜8负 6胜5负 19胜7负 14胜21负 43胜4负 6胜4负 4连胜
4 雷霆1 55 27 67.1% 6 104.8 101.0 3.8 30胜11负 25胜16负 33胜19负 13胜3负 8胜3负 20胜7负 11胜17负 44胜10负 7胜3负 1连负
5 掘金 50 32 61% 11 107.5 102.7 4.8 33胜8负 17胜24负 30胜22负 9胜7负 6胜6负 28胜9负 6胜18负 44胜14负 7胜3负 1连负
6 开拓者 48 34 58.5% 13 96.3 94.8 1.5 30胜11负 18胜23负 30胜22负 10胜6负 4胜3负 17胜14负 18胜28负 30胜6负 6胜4负 1连负
7 黄蜂 46 36 56.1% 15 94.9 94.0 0.900 28胜13负 18胜23负 27胜25负 9胜7负 5胜4负 16胜17负 28胜31负 18胜5负 5胜5负 3连负
8 灰熊 46 36 56.1% 15 99.9 97.6 2.3 30胜11负 16胜25负 30胜22负 8胜8负 6胜7负 22胜12负 13胜22负 33胜14负 6胜4负 2连负
9 火箭 43 39 52.4% 18 105.9 103.7 2.2 25胜16负 18胜23负 25胜27负 5胜11负 6胜1负 19胜8负 12胜16负 31胜23负 5胜5负 1连胜
10 太阳 40 42 48.8% 21 105.0 105.9 -0.90 23胜18负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 4胜4负 14胜16负 4胜25负 36胜17负 4胜6负 2连胜
11 爵士 39 43 47.6% 22 99.4 101.3 -1.9 21胜20负 18胜23负 21胜31负 7胜9负 5胜4负 14胜24负 12胜28负 27胜15负 3胜7负 2连胜
12 勇士 36 46 43.9% 25 103.4 105.7 -2.3 26胜15负 10胜31负 21胜31负 5胜11负 3胜3负 10胜21负 6胜23负 30胜23负 6胜4负 1连胜
13 快船 32 50 39% 29 98.6 101.8 -3.2 23胜18负 9胜32负 19胜33负 7胜9负 3胜5负 9胜21负 9胜36负 23胜14负 4胜6负 1连胜
14 国王 24 58 29.3% 37 99.4 104.7 -5.3 11胜30负 13胜28负 15胜37负 7胜9负 3胜5负 5胜23负 5胜35负 19胜23负 4胜6负 2连负
15 森林狼 17 65 20.7% 44 101.1 107.7 -6.6 12胜29负 5胜36负 7胜45负 1胜15负 2胜4负 10胜28负 3胜34负 14胜31负 0胜10负 15连负
今天关于“nba各队排名”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“nba各队排名”,并从我的答案中找到一些灵感。
- 上一篇:nba圣诞大战_nba圣诞大战是哪天
- 下一篇:nba历史老板_nba历史老板榜