cba回放全场录像新疆_cba回放全场录像新疆队比赛
最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“cba回放全场录像新疆”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。
1.CBA即将于6月20日复赛,新疆队的目标是什么?
2.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。
CBA即将于6月20日复赛,新疆队的目标是什么?
新疆队的目标应该是联赛冠军。优秀的人员配置单看球员配置,新疆队的实力非常强。对内拥有周琦、可兰白克、阿布都沙拉木等优秀球员。球队的竞争力并不输其他任何一直球队。周琦在国内联赛中具有一定的统治地位。在中锋的位置上,能和周琦一较高下的球员很少,可以全面压制周琦发挥的球员几乎找不到。可以说,不管对手是谁,周琦在进攻端和防守端都会有非常稳定的发挥。新疆队完全能够以不变应万变,从容的面对众多对手的挑战。可兰白克球风强悍,是球队的队长,也是整支球队的精神领袖。拥有精致的面容和稳定的投射能力。在球队陷入危机的时刻,可兰白克能够勇敢的站出来承担责任。与他较为清秀的外表不同,拥有一腔热血和极为强大的心脏。是值得依靠的队长。阿布都沙拉木是每支球队都希望拥有的队员。本身的技术特点比较全面,不需要占用过多的球权。投篮稳定性不错,加上出色的身高。会给防守球员造成很大的麻烦。只是在对抗性上稍微弱了一些,如果能够表现的更强硬一些,应该会有更好的效果。
冠军的心虽然新疆队的实力不错,但是获得冠军的次数却不多。这一批球员正是当打之年,新疆队全队上下当然不会满足于一直陪跑。全队上下都对联赛总冠军充满了渴望。想要再次问鼎,证明自己的实力。摆在球队面前,最大的问题就是,怎样让这些优秀的球员配合的更好,发挥出化学效应。新疆队不管是球队实力还是争胜的信念,都并不输给其他球队。只要做好自己,稳扎稳打,再次在季后赛中称王,只是迟早的事情。
总结新疆男篮是联赛中的一支劲旅,任何球队想要战胜他们都不是一件简单的事情。尤其是在系列赛当中,只要新疆队可以调整好自己的心态,还是非常有机会可以再次获得联赛冠军的。
求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。
cba新疆队名单如下:阿卜杜勒萨拉姆、赵睿、吴广西、朱学航、齐林、于德豪、艾兹麦提、唐才育、黄荣奇、卢土布拉、于晓慧、郭玉章、西尔扎提、伊力富拉提、刘依婷、曲晓宇、米爱力。
中国男子篮球职业联赛介绍:
英文(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。
CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛,CBA球队数量共计20支。
CBA设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年5月,CBA总决赛胜出球队获得当赛季CBA总冠军;
截至2022-2023赛季,总共有7支球队夺得过总冠军(广东宏远华南虎俱乐部十一次夺冠,八一男子篮球队八次夺冠,北京首钢篮球俱乐部、辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部各三次夺冠,新疆广汇飞虎俱乐部、上海东方大鲨鱼俱乐部、四川金强蓝鲸俱乐部各夺冠一次)。
2023年3月16日,中国男子篮球职业联赛(CBA)16日发布官方公告称,CBA公司召开临时股东会审议并表决,同意新疆广汇篮球俱乐部恢复参加本赛季CBA联赛。
4月5日,2022-2023赛季中国男篮职业联赛(CBA联赛)常规赛全部结束,经过42轮较量,浙江队以35胜7负的战绩,获得球队历史上首个常规赛冠军。
前四场时间、比分:
2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆
2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东
2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东
2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆
还没开打的场次时间:
2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛
2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛
2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛
第一场:
广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:29 13 25 25
客队:25 16 33 26
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22
周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2
杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7
苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2
哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12
王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8
陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0
董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1
朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18
海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20
总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11
徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13
买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1
巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6
昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53
西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9
辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7
买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100
第二场:
新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:23 17 29 22
客队:22 14 20 40
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8
徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8
买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4
巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9
昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4
辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20
买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13
王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32
杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7
苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6
哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17
海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12
陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3
董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2
周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4
广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96
第三场:
新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:30 31 29 28 85
客队:25 24 17 19
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11
木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6
买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7
巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16
昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28
买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6
辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20
马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11
徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13
孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0
总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10
王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17
杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5
苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14
哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16
陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0
董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0
海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19
周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2
广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2
总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85
第四场:
广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:35 31 33 23
客队:20 15 27 25
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17
王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24
苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4
董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10
哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25
海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22
陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3
王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8
周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9
刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11
木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1
巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12
昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31
辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10
买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6
徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11
西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5
孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0
总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87
好了,今天关于“cba回放全场录像新疆”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“cba回放全场录像新疆”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。