青岛中能赛程_青岛中能赛程表
接下来,我将为大家解答有关青岛中能赛程的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下青岛中能赛程的话题吧。
1.中超2012天津泰达赛程
2.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
3.2012天津泰达亚冠赛程
4.中超有几家俱乐部
5.谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表?
中超2012天津泰达赛程
轮次 日期 时间 对阵球队
1 3月11日 19:30 天津泰达VS大连阿尔滨
2 3月16日 19:35 青岛中能VS天津泰达
3 3月25日 19:30 天津泰达VS江苏舜天
4 3月30日 19:30 北京国安VS天津泰达
5 4月8日 15:30 天津泰达VS广州富力
6 4月13日 20:00 上海申花VS天津泰达
7 4月22日 19:30 天津泰达VS杭州绿城
8 4月27日 19:30 天津泰达VS广州恒大
9 5月6日 15:30 大连实德VS天津泰达
10 5月11日 19:30 天津泰达VS山东鲁能
11 5月20日 15:30 辽宁宏运VS天津泰达
12 5月25日 19:30 天津泰达VS上海申鑫
13 6月16日 19:30 河南建业VS天津泰达
14 6月23日 19:30 天津泰达VS贵州人和
15 6月30日 19:35 长春亚泰VS天津泰达
16 7月7日 19:00 大连阿尔滨VS天津泰达
17 7月14日 19:30 天津泰达VS青岛中能
18 7月22日 19:40 江苏舜天VS天津泰达
19 7月28日 19:30 天津泰达VS北京国安
20 8月5日 20:00 广州富力VS天津泰达
21 8月11日 19:30 天津泰达VS上海申花
22 8月18日 19:35 杭州绿城VS天津泰达
23 8月25日 19:35 广州恒大VS天津泰达
24 9月14日 19:30 天津泰达VS大连实德
25 9月23日 19:30 山东鲁能VS天津泰达
26 9月28日 19:30 天津泰达VS辽宁宏运
27 10月6日 19:45 上海申鑫VS天津泰达
28 10月20日 19:30 天津泰达VS河南建业
29 10月27日 15:30 贵州人和VS天津泰达
30 11月3日 15:30 天津泰达VS长春亚泰
06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 日 6 青岛中能 1-1 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30
3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育场 19:30
4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30
5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30
6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 南昌八一体育场 15:40
7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30
8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30
9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30
10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30
11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30
12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30
13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30
14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30
16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30
17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30
19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45
20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30
21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30
22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30
23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30
24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30
27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30
28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00
29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30
30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30
2012天津泰达亚冠赛程
2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
中超有几家俱乐部
天津泰达康师傅队2012赛季完全赛程
比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期
超级杯 广州恒大2:1天津泰达 2.25 14:00 广州大学城体育场 六
亚冠第1轮 天津泰达0:0中央海岸水手 3.7 20:00 泰达足球场 三
中超第1轮 天津泰达1:0大连阿尔滨 3.11 19:30 泰达足球场 日
中超第2轮 青岛中能2:1天津泰达 3.16 19:35 青岛天泰体育场 五
亚冠第2轮 城南一和1:1天津泰达 3.21 19:00 韩国城南综合运动场 三
中超第3轮 天津泰达 VS 江苏舜天 3.25 19:30 泰达足球场 日
中超第4轮 北京国安 VS 天津泰达 3.30 19:30 北京工人体育场 五
亚冠第3轮 天津泰达 VS 名古屋鲸八 4.3 19:30 泰达足球场 二
中超第5轮 天津泰达 VS 广州富力 4.8 15:30 泰达足球场 日
中超第6轮 上海申花 VS 天津泰达 4.13 20:00 上海虹口足球场 五
亚冠第4轮 名古屋鲸八 VS 天津泰达 4.18 19:00 日本爱知县丰田球场 三
中超第7轮 天津泰达 VS 杭州绿城 4.22 19:30 泰达足球场 日
中超第8轮 天津泰达 VS 广州恒大 4.27 19:30 泰达足球场 五
亚冠第5轮 中央海岸水手 VS 天津泰达 5.1 19:30 中央海岸球场 二
中超第9轮 大连实德 VS 天津泰达 5.6 15:30 大连金州体育场 日
中超第10轮 天津泰达 VS 山东鲁能 5.11 19:30 泰达足球场 五
亚冠第6轮 天津泰达 VS 城南一和 5.15 19:30 泰达足球场 二
中超第11轮 辽宁宏运 VS 天津泰达 5.20 15:30 沈阳铁西体育场 日
中超第12轮 天津泰达 VS 上海申鑫 5.25 19:30 泰达足球场 五
中超第13轮 河南建业 VS 天津泰达 6.16 19:30 郑州航海体育场 六
中超第14轮 天津泰达 VS 贵州人和 6.23 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六
中超第15轮 长春亚泰 VS 天津泰达 6.30 19:35 长春经开体育场 六
中超第16轮 大连阿尔滨 VS 天津泰达 7.8 19:00 大连金州体育场 日
中超第17轮 天津泰达 VS 青岛中能 7.14 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六
中超第18轮 江苏舜天 VS 天津泰达 7.22 19:40 南京奥体中心 日
中超第19轮 天津泰达 VS 北京国安 7.28 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六
中超第20轮 广州富力 VS 天津泰达 8.5 20:00 广州越秀山体育场 日
中超第21轮 天津泰达 VS 上海申花 8.11 19:30 泰达足球场 六
中超第22轮 杭州绿城 VS 天津泰达 8.18 19:35 杭州黄龙体育中心 六
中超第23轮 广州恒大 VS 天津泰达 8.25 19:35 广州天河体育中心 六
中超第24轮 天津泰达 VS 大连实德 9.14 19:30 泰达足球场 五
中超第25轮 山东鲁能 VS 天津泰达 9.21 19:35 山东省体育中心 日
中超第26轮 天津泰达 VS 辽宁宏运 9.28 19:30 泰达足球场 五
中超第27轮 上海申鑫 VS 天津泰达 10.6 19:45 金山体育场 六
中超第28轮 天津泰达 VS 河南建业 10.20 19:30 泰达足球场 六
中超第29轮 贵州人和 VS 天津泰达 10.27 15:30 贵阳奥体中心 六
中超第30轮 天津泰达 VS 长春亚泰 11.3 15:30 泰达足球场 六
注:亚冠比赛时间均为当地时间,韩国与中国时差为1小时,日本与中国时差为1小时,澳大利亚与中国时差为2小时。
谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表?
中超共有16家俱乐部:
山东鲁能、天津泰达、上海申花、杭州绿城、北京国安、大连实德、辽宁宏运、河南建业、
长春亚泰、陕西中建、江苏舜天、深圳红钻、南昌衡源、青岛中能、广州恒大、成都谢联
中超比赛采用主客场双循环赛制,一个赛季进行:每轮8场比赛 * 共30轮 = 240 场比赛。
附:2011年中超联赛赛程:
轮次 主队 客队 轮次 主队 客队
1 山东鲁能 成都谢联 16 成都谢联 山东鲁能(主客2场* 每轮8场*15轮=240场)
1 长春亚泰 河南建业 16 河南建业 长春亚泰
1 天津泰达 深圳红钻 16 深圳红钻 天津泰达
1 陕西中建 辽宁宏运 16 辽宁宏运 陕西中建
1 上海申花 青岛中能 16 青岛中能 上海申花
1 江苏舜天 北京国安 16 北京国安 江苏舜天
1 杭州绿城 南昌衡源 16 南昌衡源 杭州绿城
1 广州恒大 大连实德 16 大连实德 广州恒大
2 成都谢联 大连实德 17 大连实德 成都谢联
2 南昌衡源 广州恒大 17 广州恒大 南昌衡源
2 北京国安 杭州绿城 17 杭州绿城 北京国安
2 青岛中能 江苏舜天 17 江苏舜天 青岛中能
2 辽宁宏运 上海申花 17 上海申花 辽宁宏运
2 深圳红钻 陕西中建 17 陕西中建 深圳红钻
2 河南建业 天津泰达 17 天津泰达 河南建业
2 山东鲁能 长春亚泰 17 长春亚泰 山东鲁能
3 长春亚泰 成都谢联 18 成都谢联 长春亚泰
3 天津泰达 山东鲁能 18 山东鲁能 天津泰达
3 陕西中建 河南建业 18 河南建业 陕西中建
3 上海申花 深圳红钻 18 深圳红钻 上海申花
3 江苏舜天 辽宁宏运 18 辽宁宏运 江苏舜天
3 杭州绿城 青岛中能 18 青岛中能 杭州绿城
3 广州恒大 北京国安 18 北京国安 广州恒大
3 大连实德 南昌衡源 18 南昌衡源 大连实德
4 成都谢联 南昌衡源 19 南昌衡源 成都谢联
4 北京国安 大连实德 19 大连实德 北京国安
4 青岛中能 广州恒大 19 广州恒大 青岛中能
4 辽宁宏运 杭州绿城 19 杭州绿城 辽宁宏运
4 深圳红钻 江苏舜天 19 江苏舜天 深圳红钻
4 河南建业 上海申花 19 上海申花 河南建业
4 山东鲁能 陕西中建 19 陕西中建 山东鲁能
4 长春亚泰 天津泰达 19 天津泰达 长春亚泰
5 天津泰达 成都谢联 20 成都谢联 天津泰达
5 陕西中建 长春亚泰 20 长春亚泰 陕西中建
5 上海申花 山东鲁能 20 山东鲁能 上海申花
5 江苏舜天 河南建业 20 河南建业 江苏舜天
5 杭州绿城 深圳红钻 20 深圳红钻 杭州绿城
5 广州恒大 辽宁宏运 20 辽宁宏运 广州恒大
5 大连实德 青岛中能 20 青岛中能 大连实德
5 南昌衡源 北京国安 20 北京国安 南昌衡源
6 成都谢联 北京国安 21 北京国安 成都谢联
6 青岛中能 南昌衡源 21 南昌衡源 青岛中能
6 辽宁宏运 大连实德 21 大连实德 辽宁宏运
6 深圳红钻 广州恒大 21 广州恒大 深圳红钻
6 河南建业 杭州绿城 21 杭州绿城 河南建业
6 山东鲁能 江苏舜天 21 江苏舜天 山东鲁能
6 长春亚泰 上海申花 21 上海申花 长春亚泰
6 天津泰达 陕西中建 21 陕西中建 天津泰达
7 陕西中建 成都谢联 22 成都谢联 陕西中建
7 上海申花 天津泰达 22 天津泰达 上海申花
7 江苏舜天 长春亚泰 22 长春亚泰 江苏舜天
7 杭州绿城 山东鲁能 22 山东鲁能 杭州绿城
7 广州恒大 河南建业 22 河南建业 广州恒大
7 大连实德 深圳红钻 22 深圳红钻 大连实德
7 南昌衡源 辽宁宏运 22 辽宁宏运 南昌衡源
7 北京国安 青岛中能 22 青岛中能 北京国安
8 成都谢联 青岛中能 23 青岛中能 成都谢联
8 辽宁宏运 北京国安 23 北京国安 辽宁宏运
8 深圳红钻 南昌衡源 23 南昌衡源 深圳红钻
8 河南建业 大连实德 23 大连实德 河南建业
8 山东鲁能 广州恒大 23 广州恒大 山东鲁能
8 长春亚泰 杭州绿城 23 杭州绿城 长春亚泰
8 天津泰达 江苏舜天 23 江苏舜天 天津泰达
8 陕西中建 上海申花 23 上海申花 陕西中建
9 上海申花 成都谢联 24 成都谢联 上海申花
9 江苏舜天 陕西中建 24 陕西中建 江苏舜天
9 杭州绿城 天津泰达 24 天津泰达 杭州绿城
9 广州恒大 长春亚泰 24 长春亚泰 广州恒大
9 大连实德 山东鲁能 24 山东鲁能 大连实德
9 南昌衡源 河南建业 24 河南建业 南昌衡源
9 北京国安 深圳红钻 24 深圳红钻 北京国安
9 青岛中能 辽宁宏运 24 辽宁宏运 青岛中能
10 成都谢联 辽宁宏运 25 辽宁宏运 成都谢联
10 深圳红钻 青岛中能 25 青岛中能 深圳红钻
10 河南建业 北京国安 25 北京国安 河南建业
10 山东鲁能 南昌衡源 25 南昌衡源 山东鲁能
10 长春亚泰 大连实德 25 大连实德 长春亚泰
10 天津泰达 广州恒大 25 广州恒大 天津泰达
10 陕西中建 杭州绿城 25 杭州绿城 陕西中建
10 上海申花 江苏舜天 25 江苏舜天 上海申花
11 江苏舜天 成都谢联 26 成都谢联 江苏舜天
11 杭州绿城 上海申花 26 上海申花 杭州绿城
11 广州恒大 陕西中建 26 陕西中建 广州恒大
11 大连实德 天津泰达 26 天津泰达 大连实德
11 南昌衡源 长春亚泰 26 长春亚泰 南昌衡源
11 北京国安 山东鲁能 26 山东鲁能 北京国安
11 青岛中能 河南建业 26 河南建业 青岛中能
11 辽宁宏运 深圳红钻 26 深圳红钻 辽宁宏运
12 成都谢联 深圳红钻 27 深圳红钻 成都谢联
12 河南建业 辽宁宏运 27 辽宁宏运 河南建业
12 山东鲁能 青岛中能 27 青岛中能 山东鲁能
12 长春亚泰 北京国安 27 北京国安 长春亚泰
12 天津泰达 南昌衡源 27 南昌衡源 天津泰达
12 陕西中建 大连实德 27 大连实德 陕西中建
12 上海申花 广州恒大 27 广州恒大 上海申花
12 江苏舜天 杭州绿城 27 杭州绿城 江苏舜天
13 杭州绿城 成都谢联 28 成都谢联 杭州绿城
13 广州恒大 江苏舜天 28 江苏舜天 广州恒大
13 大连实德 上海申花 28 上海申花 大连实德
13 南昌衡源 陕西中建 28 陕西中建 南昌衡源
13 北京国安 天津泰达 28 天津泰达 北京国安
13 青岛中能 长春亚泰 28 长春亚泰 青岛中能
13 辽宁宏运 山东鲁能 28 山东鲁能 辽宁宏运
13 深圳红钻 河南建业 28 河南建业 深圳红钻
14 成都谢联 河南建业 29 河南建业 成都谢联
14 山东鲁能 深圳红钻 29 深圳红钻 山东鲁能
14 长春亚泰 辽宁宏运 29 辽宁宏运 长春亚泰
14 天津泰达 青岛中能 29 青岛中能 天津泰达
14 陕西中建 北京国安 29 北京国安 陕西中建
