体育赛事百科

您现在的位置是: 首页 > NBA篮球

文章内容

2008奥运奖牌_2008奥运奖牌图片

zmhk 2024-06-14
2008奥运奖牌_2008奥运奖牌图片       最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“2008奥运奖牌”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。1.2008奥运会奖牌榜2.08年
2008奥运奖牌_2008奥运奖牌图片

       最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“2008奥运奖牌”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

1.2008奥运会奖牌榜

2.08年中国在北京奥运会上夺得那些奖牌?

3.08年奥运会金牌的排名名次

4.2008奥运金牌榜

5.2008年奥运会上的金牌,银牌,铜牌它们是用什么材料做的

6.2008北京奥运会奖牌榜

2008奥运奖牌_2008奥运奖牌图片

2008奥运会奖牌榜

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       7 韩国 13 10 8 31

       8 日本 9 6 10 25

       9 意大利 8 10 10 28

       10 法国 7 16 17 40

       11 乌克兰 7 5 15 27

       12 荷兰 7 5 4 16

       13 牙买加 6 3 2 11

       14 西班牙 5 10 3 18

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       19 加拿大 3 9 6 18

       20 波兰 3 6 1 10

       21 挪威 3 5 2 10

       21 匈牙利 3 5 2 10

       23 巴西 3 4 8 15

       24 捷克 3 3 0 6

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       26 新西兰 3 1 5 9

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       28 古巴 2 11 11 24

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       30 丹麦 2 2 3 7

       31 泰国 2 2 0 4

       32 蒙古 2 2 0 4

       33 朝鲜 2 1 3 6

       34 阿根廷 2 0 4 6

       35 瑞士 2 0 4 6

       36 墨西哥 2 0 1 3

       37 土耳其 1 4 3 8

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       40 乌兹别克 1 2 3 6

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       42 保加利亚 1 1 3 5

       43 印度尼西亚 1 1 3 5

       44 芬兰 1 1 2 4

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       46 多米尼加 1 1 0 2

       47 比利时 1 1 0 2

       48 爱沙尼亚 1 1 0 2

       49 葡萄牙 1 1 0 2

       50 印度 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       53 巴拿马 1 0 0 1

       54 巴林 1 0 0 1

       55 突尼斯 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       58 立陶宛 0 2 3 5

       59 希腊 0 2 2 4

       60 特立尼达 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       63 奥地利 0 1 2 3

       64 塞尔维亚 0 1 2 3

       65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

       66 哥伦比亚 0 1 1 2

       67 阿尔及利亚 0 1 1 2

       68 巴哈马 0 1 1 2

       69 摩洛哥 0 1 1 2

       70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       72 冰岛 0 1 0 1

       73 智利 0 1 0 1

       74 南非 0 1 0 1

       75 越南 0 1 0 1

       76 苏丹 0 1 0 1

       77 新加坡 0 1 0 1

       78 马来西亚 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       81 多哥 0 0 1 1

       82 埃及 0 0 1 1

       83 阿富汗 0 0 1 1

       84 摩尔多瓦 0 0 1 1

       85 以色列 0 0 1 1

       86 委内瑞拉 0 0 1 1

       87 毛里求斯 0 0 1 1

       国家/地区奖牌榜:

       选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

       41个大项奖牌榜:

       选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

08年中国在北京奥运会上夺得那些奖牌?

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 46 15 22 83

       2 美国 30 35 34 99

       3 英国 17 12 11 40

       4 俄罗斯 16 16 21 53

       5 澳大利亚 11 14 14 39

       6 德国 11 8 12 31

       7 韩国 10 10 6 26

       8 日本 9 6 9 24

       9 意大利 7 7 9 23

       10 荷兰 6 5 4 15

       11 法国 5 13 14 32

       12 乌克兰 5 5 9 19

       13 牙买加 5 3 1 9

       14 西班牙 4 5 2 11

       15 罗马尼亚 4 1 3 8

       16 加拿大 3 7 5 15

       17 波兰 3 4 1 8

       18 捷克 3 3 0 6

       19 新西兰 3 1 5 9

       20 斯洛伐克 3 1 1 5

       21 格鲁吉亚 3 0 3 6

       22 古巴 2 6 7 15

       23 肯尼亚 2 4 2 8

       24 白俄罗斯 2 3 8 13

       25 丹麦 2 1 3 6

       25 朝鲜 2 1 3 6

       27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

       28 瑞士 2 0 3 5

       29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

       30 土耳其 1 3 3 7

       31 挪威 1 3 2 6

       32 津巴布韦 1 3 0 4

       33 巴西 1 2 7 10

       34 阿塞拜疆 1 2 4 7

       35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       36 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       37 印度尼西亚 1 1 3 5

       37 保加利亚 1 1 3 5

       39 芬兰 1 1 1 3

       40 泰国 1 1 0 2

       40 葡萄牙 1 1 0 2

       40 蒙古 1 1 0 2

       40 爱沙尼亚 1 1 0 2

       44 阿根廷 1 0 2 3

       45 印度 1 0 1 2

       45 墨西哥 1 0 1 2

       45 拉脱维亚 1 0 1 2

       48 突尼斯 1 0 0 1

       48 喀麦隆 1 0 0 1

       48 巴拿马 1 0 0 1

       来自百度知道网友:xichili

08年奥运会金牌的排名名次

       中国代表团总共获得51枚金牌。 第1金 2008年8月9日 陈燮霞(女子举重48公斤级) 第2金 2008年8月9日 庞伟(男子射击10米气手枪) 第3金 2008年8月10日 郭文珺(女子射击10米气手枪) 第4金 2008年8月10日 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板) 第5金 2008年8月10日 冼东妹(女子柔道52公斤级) 第6金 2008年8月10日 龙清泉(男子举重56公斤级) 第7金 2008年8月11日 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台) 第8金 2008年8月11日 陈艳青(女子举重58公斤级) 第9金 2008年8月11日 张湘祥(男子举重62公斤级) 第10金 2008年8月12日 男子体操团体 第11金 2008年8月12日 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台) 第12金 2008年8月12日 仲满(男子佩剑个人) 第13金 2008年8月12日 廖辉(男子举重69公斤级) 第14金 2008年8月13日 女子体操团体) 第15金 2008年8月13日 陈颖 女子25米手枪(30+30发) 第16金 2008年8月13日 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板) 第17金 2008年8月13日 刘春红(女子举重69公斤级) 第18金 2008年8月14日 刘子歌(女子200米蝶泳) 第19金 2008年8月14日 杜丽(女子50米步枪3种姿势) 第20金 2008年8月14日 杨威(男子体操个人全能) 第21金 2008年8月14日 张娟娟(女子射箭个人) 第22金 2008年8月14日 杨秀丽(女子柔道78公斤级) 第23金 2008年8月15日 曹磊(女子举重75公斤级) 第24金 2008年8月15日 陆永(男子举重85公斤级) 第25金 2008年8月15日 佟文(女子柔道,78公斤以上级) 第26金 2008年8月15日 杜婧/于洋(羽毛球女子双打) 第27金 2008年8月16日 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌) 第28金 2008年8月17日 邱健(男子50米步枪三姿比赛中夺冠) 第29金 2008年8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军 第30金 2008年8月17日 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军) 第31金 2008年8月17日 邹凯(男子自由体操) 第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马) 第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 第34金 2008年8月17日 林丹(羽毛球男子单打) 第35金 2008年8月17日 郭晶晶(跳水女子三米板) 第36金 2008年8月18日 陈一冰(体操男子吊环) 第37金 2008年8月18日 何可欣(体操女子高低杠) 第38金 2008年8月18日 何雯娜(女子蹦床) 第39金 2008年8月18日 马林,王励勤,王皓(乒乓男团) 第40金 2008年8月19日 李小鹏(男子双杠) 第41金 2008年8月19日 邹凯(男子单杠) 第42金 2008年8月19日 陆春龙(男子蹦床) 第43金 2008年8月19日 何冲(男子三米跳板) 第44金 2008年8月20日 殷剑(女子RS-X帆板) 第45金 2008年8月20日 吴静钰(女子跆拳道49公斤级) 第46金 2008年8月21日 陈若琳(女子跳水10米跳台) 第47金 2008年8月22日 张怡宁(女子乒乓球单打) 第48金 2008年8月23日 杨文军/孟关良(皮艇男子双人500米) 第49金 2008年8月23日 马琳(乒乓球男子单打) 第50金 2008年8月24日 邹市明(男子拳击48公斤级) 第51金 2008年8月24日 张小平(男子拳击81公斤级

2008奥运金牌榜

       排名 国家 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       7 韩国 13 10 8 31

       8 日本 9 6 10 25

       9 意大利 8 10 10 28

       10 法国 7 16 17 40

       11 乌克兰 7 5 15 27

       12 荷兰 7 5 4 16

       13 牙买加 6 3 2 11

       14 西班牙 5 10 3 18

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       19 加拿大 3 9 6 18

       20 波兰 3 6 1 10

       21 挪威 3 5 2 10

       21 匈牙利 3 5 2 10

       23 巴西 3 4 8 15

       24 捷克 3 3 0 6

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       26 新西兰 3 1 5 9

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       28 古巴 2 11 11 24

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       30 丹麦 2 2 3 7

       31 泰国 2 2 0 4

       31 蒙古 2 2 0 4

       33 朝鲜 2 1 3 6

       34 阿根廷 2 0 4 6

       34 瑞士 2 0 4 6

       36 墨西哥 2 0 1 3

       37 土耳其 1 4 3 8

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       40 乌兹别克 1 2 3 6

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       42 保加利亚 1 1 3 5

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

       44 芬兰 1 1 2 4

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       46 多米尼加 1 1 0 2

       46 比利时 1 1 0 2

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

       50 印度 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

       52 巴林 1 0 0 1

       52 突尼斯 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       57 立陶宛 0 2 3 5

       59 希腊 0 2 2 4

       60 特立尼达 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       62 奥地利 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

       65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

       65 巴哈马 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

       71 智利 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

       71 越南 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       81 多哥 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

       81 阿富汗 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

2008年奥运会上的金牌,银牌,铜牌它们是用什么材料做的

       2008奥运金牌榜

       [备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       7 韩国 13 10 8 31

       8 日本 9 6 10 25

       9 意大利 8 10 10 28

       10 法国 7 16 17 40

       11 乌克兰 7 5 15 27

       12 荷兰 7 5 4 16

       13 牙买加 6 3 2 11

       14 西班牙 5 10 3 18

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       19 加拿大 3 9 6 18

       20 波兰 3 6 1 10

       21 匈牙利 3 5 2 10

       21 挪威 3 5 2 10

       23 巴西 3 4 8 15

       24 捷克 3 3 0 6

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       26 新西兰 3 1 5 9

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       28 古巴 2 11 11 24

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       30 丹麦 2 2 3 7

       31 泰国 2 2 0 4

       31 蒙古 2 2 0 4

       33 朝鲜 2 1 3 6

       34 瑞士 2 0 4 6

       34 阿根廷 2 0 4 6

       36 墨西哥 2 0 1 3

       37 土耳其 1 4 3 8

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

       42 保加利亚 1 1 3 5

       44 芬兰 1 1 2 4

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

       46 多米尼加 1 1 0 2

       46 比利时 1 1 0 2

       50 印度 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       52 突尼斯 1 0 0 1

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

       52 巴林 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       57 立陶宛 0 2 3 5

       59 希腊 0 2 2 4

       60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       62 奥地利 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

       65 巴哈马 0 1 1 2

       71 越南 0 1 0 1

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       71 智利 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       81 多哥 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

       81 阿富汗 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

       总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

2008北京奥运会奖牌榜

       奥运会比赛项目冠军和亚军的奖牌质地为纯银,冠军奖牌还要镀有不少于6克的纯金。2008北京奥运会奖牌则创造性地将玉嵌其中(金牌上使用白玉,银牌使用青白玉,而在铜牌上使用青玉)。

       北京奥运会奖牌的直径是70毫米,厚度是6毫米。奖牌创意取自中国古代龙纹玉璧造型,由象征尊贵和美德的金和玉的材质组合而成。

扩展资料

       2008年奥运会奖牌的设计

       1、图案

       北京奥运会奖牌正面使用国际奥委会统一规定的图案,即站立的胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场全景形象。奖牌背面镶嵌玉璧,正中的金属图形上镌刻着北京奥运会的会徽。

       2、挂钩

       挂钩设计由我国传统玉双龙蒲纹璜演变而成,背面镶玉设计的灵感来自我国古代的佩玉。

       3、丝带

       2008年北京奥运会奖牌丝带由机织而成,工艺精美,朱地云纹,喜庆祥瑞。

       4、包装盒

       2008年北京奥运会奖牌包装盒为中国传统工艺制作的木制漆盒。四方造型,天地盖四边略呈弧形,喻天地四方,六合美满之意。

       百度百科-2008年奥运会奖牌

       2008年北京奥运会,中国获得48枚金牌,22枚银牌,30枚铜牌位居榜首。美国获得36枚金牌,39枚银牌,37枚铜牌居于第二。俄罗斯以24枚金牌,13枚银牌,23枚铜牌居于第三。英国以19枚金牌,13枚银牌,19枚铜牌居于第四。德国以16枚金牌,11枚银牌,14枚铜牌居于第五。

       2008年中国北京举办了第29届夏季奥林匹克运动会,这也是中国首次举办奥运会,北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。

       2008年北京奥运会奖牌什么样?

       2008年北京奥运会的奖牌直径为70mm,厚度为6mm。奖牌正面是国际奥委会统一规定的图案,即插着翅膀站立的希腊胜利女神和希腊的帕纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着中国古代龙纹玉器,背面中间的金属上刻有北京奥运会会徽。奖牌钩由中国传统的玉双龙蒲文黄演变而来。

       整个奖牌高贵典雅,富有中国特色,既体现了获奖者的欣赏,又生动诠释了中华民族自古以来的“玉”之德,是北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

       好了,今天关于“2008奥运奖牌”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2008奥运奖牌”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。