体育赛事百科

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

历届英超积分榜一览表_历届英超积分榜一览表最新

zmhk 2024-06-23
历届英超积分榜一览表_历届英超积分榜一览表最新       很高兴有机会参与这个历届英超积分榜一览表问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并
历届英超积分榜一览表_历届英超积分榜一览表最新

       很高兴有机会参与这个历届英超积分榜一览表问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。

1.����Ӣ�����ְ�һ����

2.92-93赛季英超主场积分榜

3.9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?

历届英超积分榜一览表_历届英超积分榜一览表最新

����Ӣ�����ְ�һ����

       93-94赛季英超最终积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19

       2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00

       3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83

       4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69

       5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66

       6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54

       7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 64 1.52

       8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42

       9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42

       10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35

       11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33

       12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26

       13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23

       14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21

       15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07

       16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07

       17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04

       18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02

       19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02

       20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00

       21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95

       22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71

       94-95赛季英超最终积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11

       2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09

       3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83

       4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76

       5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73

       6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71

       7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47

       8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42

       9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33

       10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28

       11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28

       12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21

       13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21

       14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19

       15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19

       16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19

       17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 64 1.52 -11 49 1.16

       18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14

       19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07

       20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02

       21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69

       22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.64

92-93赛季英超主场积分榜

       英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

       2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

       3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

       4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

       5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

       6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

       7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

       8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

       9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

       10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

       11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

       12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

       13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

       14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

       15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

       16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

       17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

       18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

       19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

       20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

9轮过后英超积分榜第一的是哪一个俱乐部?

       92-93赛季英超主场积分榜

       排名

       俱乐部

       已赛

       胜

       平

       负

       进球

       失球

       净胜球

       积分

       胜率

       1

       曼联

       21

       14

       5

       2

       39

       14

       25

       47

       66.67%

       2

       诺维奇

       21

       13

       6

       2

       31

       19

       12

       45

       61.90%

       3

       利兹联

       21

       12

       8

       1

       40

       17

       23

       44

       57.14%

       4

       阿斯顿维拉

       21

       13

       5

       3

       36

       16

       20

       44

       61.90%

       5

       利物浦

       21

       13

       4

       4

       41

       18

       23

       43

       61.90%

       6

       布莱克本

       21

       13

       4

       4

       38

       18

       20

       43

       61.90%

       7

       托特纳姆

       21

       11

       5

       5

       40

       25

       15

       38

       52.38%

       8

       女王公园巡游者

       21

       11

       5

       5

       41

       32

       9

       38

       52.38%

       9

       谢菲尔德联

       21

       10

       6

       5

       33

       19

       14

       36

       47.62%

       10

       奥德汉姆

       21

       10

       6

       5

       43

       30

       13

       36

       47.62%

       11

       南安普顿

       21

       10

       6

       5

       30

       21

       9

       36

       47.62%

       12

       谢周三

       21

       9

       8

       4

       34

       26

       8

       35

       42.86%

       13

       切尔西

       21

       9

       7

       5

       29

       22

       7

       34

       42.86%

       14

       伊普斯维奇

       21

       8

       9

       4

       29

       22

       7

       33

       38.10%

       15

       温布尔登

       21

       9

       4

       8

       32

       23

       9

       31

       42.86%

       16

       阿森纳

       21

       8

       6

       7

       25

       20

       5

       30

       38.10%

       17

       米德尔斯堡

       21

       8

       5

       8

       33

       27

       6

       29

       38.10%

       18

       曼城

       21

       7

       8

       6

       30

       25

       5

       29

       33.33%

       19

       水晶宫

       21

       6

       9

       6

       27

       25

       2

       27

       28.57%

       20

       埃弗顿

       21

       7

       6

       8

       26

       27

       -1

       27

       33.33%

       21

       考文垂

       21

       7

       4

       10

       29

       28

       1

       25

       33.33%

       22

       诺丁汉森林

       21

       6

       4

       11

       17

       25

       -8

       22

       28.57%

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼城 13 11 2 0 43 12 31 35

       2 曼联 13 9 3 1 30 13 17 30

       3 托特纳姆 12 9 1 2 26 16 10 28

       4 纽卡斯尔 13 7 5 1 19 12 7 26

       5 切尔西 13 8 1 4 28 17 11 25

       6 利物浦 13 6 5 2 17 12 5 23

       7 阿森纳 13 7 2 4 26 23 3 23

       8 阿斯顿维拉 13 3 7 3 16 17 -1 16

       9 埃弗顿 12 5 1 6 15 16 -1 16

       10 诺维奇 13 4 4 5 19 21 -2 16

       11女王公园巡游者 13 4 3 6 14 24 -10 15

       12 斯托克城 13 4 3 6 13 23 -10 15

       13 斯旺西 13 3 5 5 12 16 -4 14

       14 西布朗 13 4 2 7 12 20 -8 14

       15 富勒姆 13 2 6 5 15 16 -1 12

       16 桑德兰 13 2 5 6 15 15 0 11

       17 狼队 13 3 2 8 13 23 -10 11

       18 博尔顿 13 3 0 10 19 31 -12 9

       19 维甘 13 2 3 8 12 24 -12 9 20 布莱克本 13 1 4 8 17 30 -13 7

       非常高兴能与大家分享这些有关“历届英超积分榜一览表”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。