cba历届常规赛排名表_cba历届常规赛排名表格
cba历届常规赛排名表的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于cba历届常规赛排名表的今日更新,让我们一起探讨它对我们生活的影响。
1.聪明的谁 能告诉我:07年CBA篮球赛排名(要全部完整篮球队排名)
2.cba常规赛最终排名
3.cba常规赛第23轮排名榜
4.cba排名最新排名表
5.cba得分榜历史排名前十名
聪明的谁 能告诉我:07年CBA篮球赛排名(要全部完整篮球队排名)
排名 球队
1 广东宝玛仕
2 辽宁盼盼
3 江苏南钢
4 东莞新世纪
5 山东黄金
6 八一双鹿
7 福建浔兴
8 广厦建设
9 北京首钢
10 浙江万马
11 新疆广汇
12 云南红河
13 上海东方
14 吉林东北虎
15 陕西东盛
16 山西中宇
注:新疆队官秀昌所参加并获胜的15场比赛判为0比20负,常规赛战绩因此变为11胜19负,处罚前新疆的战绩为26胜4负排名第二
cba常规赛最终排名
累死了,好不容易找到的,满意请采纳,谢谢了
2006到2007赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 105.8 85.9 6 连胜
2 八一 25 5 83.3% 14胜1负 11胜4负 103.2 90.8 3 连胜
3 江苏 23 7 76.6% 14胜1负 9胜6负 111.4 102.3 2 连胜
4 辽宁 20 10 66.6% 15胜0负 5胜10负 101.2 94 1 连败
5 山东 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 105.4 101.5 3 连胜
6 浙江 19 11 63.3% 12胜3负 7胜8负 94.5 91.2 2 连胜
7 福建 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 98.5 96.3 2 连败
8 上海 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 105.4 103.1 1 连败
9 新疆 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 100.6 100.9 2 连败
10 北京 14 16 46.6% 10胜5负 4胜11负 100 102.9 2 连胜
11 东莞 11 19 36.6% 9胜6负 2胜13负 112.8 116.4 2 连败
12 吉林 11 19 36.6% 8胜7负 3胜12负 98.6 101 1 连胜
13 陕西 9 21 30% 6胜9负 3胜12负 94.4 103.9 3 连败
14 广厦 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 94.2 104.4 7 连败
15 山西 4 26 13.3% 3胜12负 1胜14负 101.5 115.3 1 连胜
16 云南 2 28 6.66% 2胜13负 0胜15负 93.7 111.2 17 连败
2007到2008赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜
2 新疆 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜
3 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜
4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜
5 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜
6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜
7 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败
8 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败
9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败
10 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜
11 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 97 1 连胜
12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败
13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败
14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 97.3 103.7 2 连败
15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败
16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败
2008到2009赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜
2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败
3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜
4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败
5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜
6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜
7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败
8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜
9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜
10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜
11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败
12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败
13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜
14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败
15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2 连败
16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜
17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败
18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败
2009到2010赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 30 2 93.7% 15胜1负 15胜1负 114.3 98.8 4 连胜
2 新疆 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 102.4 92.8 3 连胜
3 广厦 26 6 81.2% 15胜1负 11胜5负 105.2 97.4 2 连胜
4 上海 25 7 78.1% 14胜2负 11胜5负 110.9 101.8 1 连败
5 辽宁 21 11 65.6% 14胜2负 7胜9负 101.6 96.1 3 连胜
6 江苏 20 12 62.5% 13胜3负 7胜9负 107 105.2 4 连败
7 福建 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 103.4 102 2 连胜
8 八一 15 17 46.8% 10胜6负 5胜11负 94.2 98.7 4 连胜
9 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 103 101.3 3 连败
10 浙江 14 18 43.7% 9胜7负 5胜11负 98.7 101.5 1 连胜
11 东莞 13 19 40.6% 9胜7负 4胜12负 103.6 105.9 2 连败
12 天津 11 21 34.3% 9胜7负 2胜14负 102 105.4 1 连败
13 吉林 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 97.8 103.2 4 连败
14 山西 10 22 31.2% 6胜10负 4胜12负 101.3 105 1 连败
15 北京 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 100.8 107.8 2 连败
16 青岛 7 25 21.8% 7胜9负 0胜16负 99.5 106.7 1 连胜
17 陕西 4 28 12.5% 3胜13负 1胜15负 99.8 115.6 13 连败
2010到2011赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 新疆 31 1 96.8% 16胜0负 15胜1负 103.4 85.9 14 连胜
2 广东 25 7 78.1% 11胜5负 14胜2负 110 97.8 10 连胜
3 东莞 25 7 78.1% 13胜3负 12胜4负 107.3 101.2 1 连败
4 江苏 20 12 62.5% 10胜6负 10胜6负 100.4 96.6 1 连败
5 浙江 19 13 59.3% 11胜5负 8胜8负 97.6 94.6 3 连胜
6 广厦 18 14 56.2% 11胜5负 7胜9负 100.9 101 2 连胜
7 八一 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 96.2 96.8 1 连胜
8 山西 15 17 46.8% 9胜7负 6胜10负 108 109.5 2 连胜
9 北京 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 96 95.6 2 连败
10 辽宁 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 95.4 97.8 1 连胜
11 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 98.3 101.1 4 连败
12 上海 12 20 37.5% 10胜6负 2胜14负 98.7 103.2 5 连败
13 吉林 12 20 37.5% 9胜7负 3胜13负 94.7 97.6 1 连败
14 佛山 11 21 34.3% 8胜8负 3胜13负 92.4 97.4 1 连胜
15 青岛 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.4 107.7 4 连败
16 福建 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 98.6 106 2 连败
17 天津 5 27 15.6% 5胜11负 0胜16负 93.4 101.8 8 连败
2011到2012赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 109.1 99.1 1 连胜
2 北京 21 11 65.6% 12胜4负 9胜7负 104.2 100.1 1 连败
3 山西 20 12 62.5% 14胜2负 6胜10负 111.1 107.7 3 连胜
4 东莞 19 13 59.3% 13胜3负 6胜10负 104.2 100.7 2 连败
5 新疆 19 13 59.3% 14胜2负 5胜11负 99.1 96.3 2 连胜
6 上海 18 14 56.2% 14胜2负 4胜12负 91.1 89.6 1 连胜
7 广厦 18 14 56.2% 12胜4负 6胜10负 99.9 98.7 1 连胜
8 青岛 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 101.4 100.4 1 连败
9 福建 17 15 53.1% 12胜4负 5胜11负 103.4 102.2 3 连败
10 辽宁 15 17 46.8% 12胜4负 3胜13负 102.4 101.2 1 连胜
11 浙江 15 17 46.8% 11胜5负 4胜12负 100.2 101.7 5 连败
12 吉林 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 97.6 100 1 连败
13 山东 14 18 43.7% 12胜4负 2胜14负 96 98 1 连败
14 八一 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 96.4 102.5 1 连败
15 天津 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 99.9 105.3 5 连败
16 佛山 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.8 106.9 2 连胜
17 江苏 9 23 28.1% 9胜7负 0胜16负 98.5 105.1 2 连胜
2012到2013赛季
排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
1 广东 19 3 86.4% 9胜2负 10胜1负 107.1 100.4 9连胜
2 北京 15 6 71.4% 9胜2负 6胜4负 104.0 100.0 2连负
3 山东 15 7 68.2% 7胜2负 8胜5负 98.8 91.0 7连胜
4 新疆 13 9 59.1% 10胜2负 3胜7负 102.1 98.4 1连胜
5 辽宁 12 9 57.1% 6胜5负 6胜4负 108.7 102.8 2连负
6 山西 12 10 54.5% 9胜3负 3胜7负 110.0 110.5 3连负
7 广厦 12 10 54.5% 10胜1负 2胜9负 101.0 99.2 1连胜
8 八一 11 11 50.0% 8胜3负 3胜8负 93.0 98.6 1连负
9 天津 10 11 47.6% 7胜5负 3胜6负 93.7 94.7 1连胜
10 浙江 10 11 47.6% 7胜3负 3胜8负 110.3 109.0 3连负
11 东莞 10 11 47.6% 6胜4负 4胜7负 100.9 101.5 1连负
12 佛山 10 12 45.5% 6胜5负 4胜7负 103.3 104.5 3连胜
13 江苏 8 13 38.1% 6胜3负 2胜10负 103.4 106.5 1连负
14 福建 8 14 36.4% 5胜6负 3胜8负 99.6 102.5 1连胜
15 吉林 7 15 31.8% 4胜7负 3胜8负 99.7 103.1 3连负
16 上海 7 15 31.8% 6胜6负 1胜9负 91.0 96.9 2连胜
17 青岛 5 17 22.7% 3胜7负 2胜10负 98.5 105.3 3连胜
cba常规赛第23轮排名榜
吉林排名第11,辽宁排名第2,北京排名第4,福建排名第19。吉林省对战辽宁省,在上次比赛中吉林省击败北京,辽宁省战胜四川省取得7连胜。比赛开始:双方展开对战,互不相让,比分交替领先。第一节结束辽宁省25-25吉林省,第二节辽宁省突然发力。?
郭艾伦在第三节独占8分,带领辽宁省发出40-25的攻击波,直接敲开了无知的吉林省。进入下半场,辽宁火力下降,但依然控制住吉林,付豪在第三节4投3中每人获得7分。辽宁省的火力依然下降。其中,郭艾伦12投7中20分3个篮板6次助攻,付豪奇兵10投8中17分8个篮板2次助攻,吉林省琼斯缺席,姜伟泽12分4个篮板8次助攻。
cba比赛简介:
cba是男子篮球比赛,全称是中国男子篮球职业联赛,是于1995年创立的男子篮球联赛。中国男子篮球职业联赛(China Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮。
cba排名最新排名表
1 辽宁 21 2 91.30% 10胜2负 11胜0负 115.17 99.30 1连负
2 广东 21 3 87.50% 11胜1负 10胜2负 113.08 97.17 13连胜
3 北京 18 6 75.00% 11胜1负 7胜5负 110.58 101.33 1连负
4 山西 17 6 73.90% 9胜2负 8胜4负 111.22 108.17 7连胜
5 广厦 17 7 70.80% 10胜1负 7胜6负 111.29 105.58 2连负
6 新疆 16 7 69.60% 8胜4负 8胜3负 109.91 100.74 1连胜
7 青岛 16 7 69.60% 8胜3负 8胜4负 115.13 106.74 1连负
8 吉林 15 9 62.50% 9胜3负 6胜6负 112.29 111.33 3连胜
9 东莞 14 10 58.30% 9胜4负 5胜6负 111.75 106.21 2连胜
10 佛山 13 11 54.20% 7胜4负 6胜7负 112.54 109.33 1连负
11 山东 12 12 50.00% 8胜5负 4胜7负 100.17 99.21 1连负
12 上海 12 12 50.00% 6胜6负 6胜6负 99.54 101.13 1连胜
13 天津 8 15 34.80% 6胜6负 2胜9负 102.13 112.35 1连胜
14 江苏 7 16 30.40% 4胜7负 3胜9负 103.26 108.35 7连负
15 浙江 7 17 29.20% 6胜6负 1胜11负 115.17 122.79 1连胜
16 同曦 6 18 25.00% 5胜7负 1胜11负 102.13 111.04 2连胜
17 四川 5 18 21.70% 5胜7负 0胜11负 102.78 111.74 1连负
18 福建 5 19 20.80% 3胜8负 2胜11负 106.88 115.50 2连负
19 八一 3 20 13.00% 1胜11负 2胜9负 91.09 103.04 9连负
20 重庆 3 21 12.50% 3胜9负 0胜12负 103.29 118.33 10连负
cba得分榜历史排名前十名
CBA最新排名表:第一名:辽宁,第二名:广东
第三名:深圳,第四名:广厦,
第五名:上海,第六名:浙江,
第七名:广州,第八名:山西,
第九名:北京,第十名:北控,
十一名:山东,十二名:吉林,
十三名:青岛,十四名:江苏,
十五名:四川,十六名:天津,
十七名:新疆,十八名:福建,
十九名:同曦,二十名:宁波。
季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1-2-1-1),总冠军决赛采用七战四胜制(2-3-2),常规赛名次列前的队多一个主场。
2020-2021赛季CBA联赛特点:
2020-2021赛季CBA联赛,常规赛增至56轮、共560场比赛,创造了联赛历史上单赛季常规赛场次纪录。第一阶段将采取赛会制形式,后续赛程则将根据疫情防控形势变化以及国家政策,再决定是否转为主客场制。
2020-2021赛季CBA联赛20支参赛球队将根据2019-2020赛季的最终排名蛇形排列分为两组,每组10支球队(其中八一队待定),进行组内四循环、不同组间双循环比赛,最终常规赛排名前12的球队晋级季后赛。
2021至2022赛季结束,CBA历史得分榜排名前十名是:莱斯特哈德森、易建联、朱芳雨、多米尼克琼斯、刘炜、王治郅、唐正东、郭艾伦、刘玉栋、李楠。1、莱斯特哈德森
莱斯特哈德森总得分13076分,排名第一。获得CBA2012至13赛季常规赛抢断王、CBA2013至14赛季以及2014至15赛季常规赛MVP、CBA2017至18赛季总决赛MVP等荣誉,2021年成为CBA历史得分王。
2、易建联
易建联总得分12408分,排名第二。在2015年,获得中国十佳运动员称号。2017年12月5日,易建联选评为“全球杰青”。2018年10月30日,易建联成为CBA历史第二位得分破万的球员。2019年2月15日,易建联正式成为CBA历史篮板王。2019年3月15日,易建联成为CBA首位最佳防守球员。
3、朱芳雨
朱芳雨总得分11165分,排名第三。两度当选CBA常规赛MVP和四次FMVP,荣誉上堪称CBA二十年来第一人。2014年11月26日同辽宁之战,朱芳雨砍下34分,个人总得分超过一万分,也成为CBA史上首位总得分超过一万分的球员。
4、多米尼克琼斯
多米尼克琼斯总得分10149分,排名第四。2022到23赛季CBA常规赛,多米尼克琼斯场均出战42分钟,全联盟第一,达成赛季场均三双,成为CBA历史第二位可以赛季场均拿到三双数据的球员,并以场均2.6次抢断当选抢断王,以场均10.9次助攻当选助攻王,入选最佳国际球员阵容,收获最佳国际球员奖。
5、刘炜
刘炜总得分10147分,排名第五。CBA历史第3位10000分先生。2019年11月2日,刘炜的退役仪式正式举行,他的8号球衣被永久封存。姚明为刘炜颁发了中国篮球之队“磐石奖”。
6、王治郅
王治郅总得分9688分,排名第六。是中国篮球界进入NBA的第一人,被评选为中国篮坛50大杰出人物和中国申办奥运特使。他和姚明、蒙克巴特尔一起,被称为篮球场上的“移动长城”。
7、唐正东
唐正东总得分9087分,排名第七。职业期间累计获5届CBA全明星、1届CBA全明星MVP、3届CBA常规赛MVP。在国家队生涯中,唐正东代表中国队出战2届亚运会、1届亚锦赛,期间累计获得2届亚运会冠军、1届亚锦赛冠军。
8、郭艾伦
郭艾伦总得分8414分,排名第八。2010年,郭艾伦在U17世界青年篮球锦标赛以场均22.4分当选得分王,并带领中国队获得第七名的历史最佳成绩。2010年8月,郭艾伦入选国家队,出征土耳其世锦赛。2019年10月17日,郭艾伦入选2019年“福布斯”中国30岁以下精英榜。
9、刘玉栋
刘玉栋总得分8387分,排名第九。拿过两次CBA联赛最有价值球员、一次CBA常规赛最有价值球员,一次CBA联赛得分王,两次CBA全明星赛最有价值球员,4次入选赛季最佳阵容,9次入选CBA全明星赛,是CBA历史上唯一一位单赛季独揽“联赛最有价值球员”、“常规赛最有价值球员”和“得分王”三项殊荣的运动员,被评为CBA十年最佳球员。
10、李楠
李楠总得分8288分,排名第十。球员时期的李楠在CBA联赛中的三分球总数达到1000个,成为CBA历史第一人。2009年10月28日,李楠宣布退役。
好了,关于“cba历届常规赛排名表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“cba历届常规赛排名表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。