nba排名榜最新名次表_nba排名榜最新名次表图片
对于nba排名榜最新名次表的问题,我有一些经验和见解,同时也了解到一些专业知识。希望我的回答对您有所帮助。
1.NBA得分排行榜
2.目前NBA东西部排名?
3.最新的nba西部排名
4.NBA目前的场均得分榜名单
5.求NBA中总分排名及其所得分数?
NBA得分排行榜
1
卡里姆·
阿
卜杜尔·贾巴尔
38387
2
卡
尔·马龙
36928
3
迈克尔·乔丹
32292
4
威尔
特·张伯伦
31419
5
沙奎尔·奥尼尔
2
8582
现役
波士顿凯尔特人
6
摩西·
马龙
2
7409
7
埃尔文·海耶斯
27313
8
科比·布莱恩特
26972
现役
洛
杉
矶湖人
9
哈基姆·奥拉朱旺
2
6946
1
0
奥斯卡·罗伯特森
2671
0
11
多米
尼克·威尔金斯
26668
12
约翰·哈夫
利切克
26395
13
阿历克斯·英格利
什
目前NBA东西部排名?
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前
最新的nba西部排名
马刺
26
4
86.7%
0.0
小牛
24
5
82.8%
1.5
湖人
21
9
70.0%
5.0
爵士
21
9
70.0%
5.0
雷霆
21
11
65.6%
6.0
排名
球队
胜
负
胜率
胜场差
凯尔特人
23
5
82.1%
0.0
热火
23
9
71.9%
2.0
公牛
19
10
65.5%
4.5
魔术
19
12
61.3%
5.5
老鹰
20
13
60.6%
5.5
NBA目前的场均得分榜名单
最新的nba西部排名从前往后依次为掘金、灰熊、国王、太阳、快船、勇士等等。1、掘金
丹佛掘金队是一支位于美国科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,1967-76赛季参加ABA联赛,1976年起加入美国国家篮球协会(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。队徽使用酒红、金色和深蓝搭配,在两边加入象徵球队特色的掘金,星星代表科罗拉多州的小城市帕尔默湖城,名为“湖水星星”,字体方面也有球衣字体有很好的衔接。
2、灰熊
灰熊(NBA篮球队)一般指孟菲斯灰熊队,进入21世纪后,球队选入队员后后,灰熊队逐渐变得具有竞争力,多次打入季后赛,但从未获得一场的季后赛胜利,这个悲惨的记录直到2011年才终止,当时灰熊队以西部第八的名次与西部第一马刺队狭路相逢,灰熊不但取下队史第一场季后赛胜利,而且以4比2的比分淘汰了马刺队,上演了NBA历史上第4次“黑八奇迹”。
3、国王
国王队一般指萨克拉门托国王队,于1948年成立并加盟美国男子篮球职业联赛(NBA),是一支属于美国加利福尼亚州萨克拉门托市的职业篮球队,为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
4、太阳
太阳一般指菲尼克斯太阳队,太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975~76、1992~93、2020~21赛季闯入总决赛。
5、快船
快船一般指洛杉矶快船队,是一支位于美国加利福尼亚州洛杉矶的职业篮球队,于1970年成立并加入美国职业篮球联赛(NBA),现为西部联盟太平洋赛区参赛球队。
6、勇士
勇士一般指金州勇士队,勇士队主场原来在宾夕法尼亚州的费城,1962年才搬到加州;由于加州的昵称是“金州”,故取名“金州勇士”。它是最早加盟NBA的11支球队之一;在NBA历史上,曾七次夺得总冠军,NBA的第一次总冠军得主就是勇士队。
求NBA中总分排名及其所得分数?
1 勒布朗·詹姆斯 (骑 士) 14 138 404 28.9
2 托尼·帕克 (马 刺) 5 55 137 27.4
3 德怀恩·韦德 (热 火) 16 149 437 27.3
4 克里斯·伯什 (猛 龙) 13 120 347 26.7
5 德克·诺维茨基 (小 牛) 14 120 345 24.6
6 乔·约翰逊 (老 鹰) 13 110 312 24.0
7 丹尼·格兰格 (步行者) 12 95 285 23.8
8 科比·布莱恩特 (湖 人) 13 114 308 23.7
9 文斯·卡特 (网 队) 13 109 305 23.5
10 德文·哈里斯 (网 队) 10 64 230 23.0
11 阿玛雷·斯塔德迈尔 (太 阳) 15 117 339 22.6
12 凯文·马丁 (国 王) 7 52 157 22.4
13 凯文·杜兰特 (雷 霆) 14 119 313 22.4
14 艾尔·杰弗逊 (森林狼) 12 114 268 22.3
15 蒂姆·邓肯 (马 刺) 13 116 283 21.8
16 布兰顿·罗伊 (开拓者) 15 113 325 21.7
17 斯蒂芬·杰克逊 (勇 士) 14 102 301 21.5
18 卡龙·巴特勒 (奇 才) 12 92 257 21.4
19 迈克尔·里德 (雄 鹿) 4 28 85 21.3
20 大卫·韦斯特 (黄 蜂) 13 106 272 20.9
21 德怀特·霍华德 (魔 术) 14 102 292 20.9
22 安托万·贾米森 (奇 才) 12 91 248 20.7
23 OJ·梅奥 (灰 熊) 14 106 289 20.6
24 扎克·伦道夫 (尼克斯) 11 82 226 20.5
25 克里斯特夫·保罗 (黄 蜂) 13 91 267 20.5
26 卡洛斯·布泽尔 (爵 士) 12 99 246 20.5
27 约什·霍华德 (小 牛) 9 70 183 20.3
28 本·高登 (公 牛) 15 103 303 20.2
29 卡梅隆·安东尼 (掘 金) 12 79 237 19.8
30 鲁迪·盖 (灰 熊) 14 101 274 19.6
31 贾森·特里 (小 牛) 14 100 268 19.1
32 德里克·罗斯 (公 牛) 15 114 285 19.0
33 保罗·皮尔斯 (凯尔特人) 15 81 285 19.0
34 阿伦·艾弗森 (活 塞) 12 72 225 18.8
35 贾马尔·克劳福德 (尼克斯) 12 77 225 18.8
36 约翰·索蒙斯 (国 王) 16 115 296 18.5
37 理查德·杰弗逊 (雄 鹿) 16 106 294 18.4
38 姚明 (火 箭) 14 93 254 18.1
39 拉沙德·刘易斯 (魔 术) 14 86 250 17.9
40 昌西·比卢普斯 (掘 金) 12 62 211 17.6
41 贾森·理查德森 (山 猫) 7 46 123 17.6
42 科里·马盖蒂 (勇 士) 10 49 172 17.2
43 拜伦·戴维斯 (快 船) 13 81 222 17.1
44 希达耶特·特科格鲁 (魔 术) 13 71 222 17.1
45 雷·阿伦 (凯尔特人) 15 85 253 16.9
46 安德里斯·毕耶德林斯 (勇 士) 14 92 233 16.6
47 保罗·加索尔 (湖 人) 13 83 216 16.6
48 埃尔顿·布兰德 (76人) 14 93 232 16.6
49 莫里斯·威廉姆斯 (骑 士) 14 86 231 16.5
50 理查德·汉密尔顿 (活 塞) 13 71 211 16.2
一、贾巴尔:38387分
二、马龙:36928分
三、乔丹:32292分
四、张伯伦:31419分
五、奥尼尔:28304分
六、摩西-马龙:27409分
七、海耶斯:27313分
八、奥拉朱旺:26946分
九、罗伯特森:26710分
十、威尔金斯:26668分
十一、哈夫利切克:26395分
十二、科比-布莱恩特:26017分(本赛季开赛前,现在科比应该超过了!)
望采纳!!!
好了,今天关于“nba排名榜最新名次表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“nba排名榜最新名次表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。