nba今日战报和排名顺序_nba今日战报和排名顺序一样吗
接下来,我将为大家解答有关nba今日战报和排名顺序的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下nba今日战报和排名顺序的话题吧。
1.NBA今日战报
2.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
3.NBA比赛排名
NBA今日战报
魔术(113-100)76人---疯狂对飙?魔术略胜一筹
猛龙(87-109)老鹰---老鹰队末节发力一雪前耻
山猫(67-75)黄蜂---山猫17连败锁定倒数第一
爵士(123-121)小牛---三加时!杰弗森砍28+26
快船(92-77)雷霆---五人上双快船队力克雷霆
篮网(99-101)热火---勒布朗末节17分统治比赛
火箭(102-105)掘金---火箭再败掘金季后赛危矣
步行者(111-88)森林狼---半场赢34分步行者五连胜
勇士(99-120)马刺---马刺三连胜重回西部第一
太阳(125-107)开拓者---恐怖火力!太阳杀入前八
公牛(84-87)奇才---罗斯缺阵公牛遭奇才逆转
请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
NBA排名规则,三个队各自胜负战绩一样,就按照球队之间的胜负关系来排名,其排名顺序的具体规则为:1、分区冠军排在非分区冠军之前(不限多支球队是否在同一分区);
2、 涉及球队相互之间所有比赛战绩;
3、分区内战绩 (仅限多支球队在同一分区);
4、本联盟内战绩;
5、对本联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6、对另一联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7、赛季总净胜分。
当两支球队或多支球队胜率相同时,需先确定分区冠军,分区内胜率最高的球队为分区冠军,若两支或多支球队战绩相同,将按照 tie-break 规则进行比较(略过其中与分区冠军相关的步骤)。
NBA排名规则改革。
2015年9月9日NBA官方宣布,NBA对常规赛排名进行了重大改革,分区冠军不再自动进入前四名,各支球队将根据常规赛成绩进行排名。
排名规则改变后,两支常规赛战绩相同的球队排名规则随之改变。以前是分区冠军自动排名靠前,获得主场优势。NBA2015年9月修改这个规则,决定两支战绩相同球队最终排名的首要因素变为两队常规赛交战记录,其次是是否获得分区冠军,最后是所在分区的胜率。
NBA比赛排名
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
NBA常规赛进入倒数第三天,在今日的八场比赛过后,东部前八名的次序已经正式敲定。而西部方面金州勇士队的出局也标志着西部八强的诞生,但是具体的排名顺序依然未能获得最终确定。
在东部方面,凭借着一场通过裁判经过数分钟后重新确认进行罚球的带有争议性的胜利,骑士队战胜了排名第七位的76人队从而锁定了东部第四名的位置,确保了季后赛首轮面对华盛顿奇才队的主场优势,而失利的76人队将注定在季后赛与强大的中央赛区冠军底特律活塞队交锋。另外步行者队的失利确保了亚特兰大老鹰队9年后重新返回季后赛,但是他们的首轮对手是联盟本赛季战绩最为出色的凯尔特人队。而最后一组的对阵双方则是东南组冠军奥兰多魔术队和排名第六的多伦多猛龙队。
在西部方面,火箭队不敌爵士队以后虽然仍旧保持着西部第五位的优势,但已经不能确保季后赛一定拥有主场优势。目前爵士队,火箭队和太阳队同为54胜27负,火箭队究竟是选择赢得比赛去争取主场优势,还是选择输掉比赛避开球风相克的爵士队和太阳队,球队都需要作出艰难的抉择。而在其他球队的对阵之间目前仍然存在多种可能。虽然八强已经确定,但仍然没有一支球队确定最终的名次,这也成为NBA历史上罕见的奇景
好了,今天我们就此结束对“nba今日战报和排名顺序”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。