体育赛事百科

您现在的位置是: 首页 > 奥运赛事

文章内容

08北京奥运会奖牌数_08北京奥运会奖牌数量是多少

zmhk 2024-06-14
08北京奥运会奖牌数_08北京奥运会奖牌数量是多少       接下来,我将为大家解答有关08北京奥运会奖牌数的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下0
08北京奥运会奖牌数_08北京奥运会奖牌数量是多少

       接下来,我将为大家解答有关08北京奥运会奖牌数的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下08北京奥运会奖牌数的话题吧。

1.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

2.08年北京奥运会总奖牌数是302还是303?

3.2008年北京奥运会共颁发多少枚奖牌

4.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况

08北京奥运会奖牌数_08北京奥运会奖牌数量是多少

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

       排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

       金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

       1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

       2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

       3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

       4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

       5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

       6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

       7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

       8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

       9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

       10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

       11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

       12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

       13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

       14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

       15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

       16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

       17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

       19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

       20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

       21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

       21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

       23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

       24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

       25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

       26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

       30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

       31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

       31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

       33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

       34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

       34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

       37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

       38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

       42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

       42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

       44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

       45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

       46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

       50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

       52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

       57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

       57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

       59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

       62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

       71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

       80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

08年北京奥运会总奖牌数是302还是303?

       2008年8月14日 奖牌统计截止时间至:2008年8月14日22时27分15秒 名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 22 8 5 35 2 美国 10 9 15 34 3 韩国 6 7 3 16 4 意大利 6 4 3 13 5 德国 6 2 3 11 中国金牌英雄 [举重] 6枚 陈燮霞/龙清泉/陈艳青/张湘祥/廖 辉/刘春红 [射击] 4枚 庞伟/陈 颖/仲 满/杜 丽 [跳水] 4枚 郭晶晶、吴敏霞/林跃、火亮/陈若琳、王鑫/王峰、秦凯 [柔道] 2枚 冼东妹/杨秀丽 [体操] 2枚 体操男团/体操女团/杨 威 [射箭] 1枚 张娟娟 [游泳] 1枚 刘子歌 [击剑] 1枚 仲满 第一金: 陈燮霞 [举重] 第二金: 庞伟 [射击] 第三金; 郭文珺 [射击] 第四金: 郭晶晶/吴敏霞 [跳水] 第五金: 冼东妹 [柔道] 第六金: 龙清泉 [举重] 第七金: 林跃/火亮 [跳水] 第八金: 陈艳青 [举重] 第九金: 张湘祥 [举重] 第十金: 体操男团 [体操] 第十一金: 陈若琳/王鑫 [跳水] 第十二金: 仲满 [击剑] 第十三金: 廖辉 [举重] 第十四金: 体操女团 [体操] 第十五金: 陈颖 [射击] 第十六金: 王峰/秦凯 [跳水] 第十七金: 刘春红 [举重] 第十八金: 刘子歌 [游泳] 第十九金: 杜丽 [射击] 第二十金: 杨威 [体操] 第二十一金:张娟娟 [射箭] 第二十二金:杨秀丽 [柔道]

参考资料:

/olympic/medal/list

2008年北京奥运会共颁发多少枚奖牌

       08年北京奥运会总奖牌数是303

       北京奥运会的比赛项目是大项28项,这28项为:田径、赛艇、羽毛球、垒球、篮球、足球、拳击、皮划艇、自行车、击剑、体操、举重、手球、曲棍球、柔道、摔跤、水上项目、现代五项、棒球、马术、跆拳道、网球、乒乓球、射击、射箭、铁人三项、帆船帆板和排球。

       其中,有些项目没有分项,分项最多的是水上项目,包括了游泳、花样游泳、水球和跳水4个分项。田径虽然没有分项,却有46个小项,其中男子24个小项,女子22个小项,是奥运会项目中金牌最多的。其次是游泳,虽然没有分项,但是有32个小项,男女各16项。

我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况

       2008年北京奥运会共有87个国家和地区参加,其中共产生302枚金牌,303枚银牌和353枚铜牌,奖牌合计共958枚,金牌榜前10名的国家依次是:中国51枚,美国36枚,俄罗斯23枚,英国19枚,德国16枚,澳大利亚14枚,韩国13枚,日本9枚,意大利8枚,法国7枚。

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 46 15 22 83

       2 美国 30 35 34 99

       3 英国 17 12 11 40

       4 俄罗斯 16 16 21 53

       5 澳大利亚 11 14 14 39

       6 德国 11 8 12 31

       7 韩国 10 10 6 26

       8 日本 9 6 9 24

       9 意大利 7 7 9 23

       10 荷兰 6 5 4 15

       11 法国 5 13 14 32

       12 乌克兰 5 5 9 19

       13 牙买加 5 3 1 9

       14 西班牙 4 5 2 11

       15 罗马尼亚 4 1 3 8

       16 加拿大 3 7 5 15

       17 波兰 3 4 1 8

       18 捷克 3 3 0 6

       19 新西兰 3 1 5 9

       20 斯洛伐克 3 1 1 5

       21 格鲁吉亚 3 0 3 6

       22 古巴 2 6 7 15

       23 肯尼亚 2 4 2 8

       24 白俄罗斯 2 3 8 13

       25 丹麦 2 1 3 6

       25 朝鲜 2 1 3 6

       27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

       28 瑞士 2 0 3 5

       29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

       30 土耳其 1 3 3 7

       31 挪威 1 3 2 6

       32 津巴布韦 1 3 0 4

       33 巴西 1 2 7 10

       34 阿塞拜疆 1 2 4 7

       35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       36 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       37 印度尼西亚 1 1 3 5

       37 保加利亚 1 1 3 5

       39 芬兰 1 1 1 3

       40 泰国 1 1 0 2

       40 葡萄牙 1 1 0 2

       40 蒙古 1 1 0 2

       40 爱沙尼亚 1 1 0 2

       44 阿根廷 1 0 2 3

       45 印度 1 0 1 2

       45 墨西哥 1 0 1 2

       45 拉脱维亚 1 0 1 2

       48 突尼斯 1 0 0 1

       48 喀麦隆 1 0 0 1

       48 巴拿马 1 0 0 1

       来自百度知道网友:xichili

       好了,今天关于“08北京奥运会奖牌数”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“08北京奥运会奖牌数”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。